覆盖全球各大联赛,提供最全面的实时足球数据、赔率分析和专业预测,帮助您做出更明智的决策。
所有比赛数据和赔率实时更新,确保您获取最新信息。
提供全面的统计数据和趋势分析,帮助您做出更准确的判断。
完美适配各种设备,随时随地查看足球指数。
利物浦
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.10 | 3.40 | 3.20 |
| Bet365 | 2.15 | 3.30 | 3.10 |
| 立博 | 2.05 | 3.45 | 3.25 |
皇家马德里
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.45 | 3.20 | 2.80 |
| Bet365 | 2.50 | 3.15 | 2.75 |
| 立博 | 2.40 | 3.25 | 2.85 |
巴黎圣日耳曼
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 1.95 | 3.60 | 3.70 |
| Bet365 | 1.90 | 3.65 | 3.75 |
| 立博 | 2.00 | 3.55 | 3.65 |
获取独家深度分析和高级数据